Renchill Purple Suit Size Chart
Pants (imperial)
Size (inch) |
Length | Waist (Elastic) | Hip |
S | 40 | 23 | 41 |
M | 41 | 26 | 44 |
L | 42 | 28 | 46 |
XL | 43 | 30 | 48 |
XXL | 44 | 33 | 51 |
Jacket (imperial)
Size (inch) |
Length | Chest | Sleeve |
S | 27 | 47 | 30 |
M | 28 | 49 | 31 |
L | 29 | 51 | 32 |
XL | 30 | 54 | 34 |
XXL | 31 | 56 |
35 |
Pants (metric)
Size (cm) | Length | Waist (Elastic) | Hip |
S | 100 | 60 | 106 |
M | 103 | 66 | 112 |
L | 106 | 72 | 118 |
XL | 109 | 78 | 124 |
XXL | 112 | 84 | 130 |
Jacket (metric)
Size (cm) | Length | Chest | Sleeve |
S | 71.5 | 120 | 77.5 |
M | 73.5 | 126 | 80.5 |
L | 75.5 | 132 | 83.5 |
XL | 77.5 | 138 | 86.5 |
XXL | 79.5 | 144 | 89.5 |